以最新收盘价计算,科创板平均股价为33.80元,其中股价超100元的有69只,股价最高的是禾迈股份。
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有320只,下跌的有204只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为33.80元,其中,收盘价超过100元的有69只,股价在50元至100元之间的有127只,股价在30元至50元的有137只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收502.50元,下跌1.35%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为450.00元、414.94元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.04%,具体来看,今日上涨的有30只,涨幅居前的有海天瑞声、源杰科技、钜泉科技等。下跌的有37只,跌幅居前的有C西山、中微公司、奥特维等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价219.61%,溢价幅度居前的有芯源微、奥特维、金山办公等,溢价幅度分别为941.99%、925.14%、887.20%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有25只、12只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出6.55亿元,净流入资金居前的有金山办公、传音控股、海天瑞声等,净流入资金分别为8921.25万元、8751.26万元、8225.28万元;净流出资金居前的有中微公司、C西山、寒武纪等,净流出资金分别为47354.45万元、8582.35万元、6438.42万元。
融资融券方面,百元股最新(6月6日)融资余额合计174.00亿元,融资余额居前的有寒武纪、派能科技、中微公司等,最新融资余额分别为15.17亿元、14.91亿元、10.97亿元。最新融券余额合计为106.10亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、中控技术等,最新融券余额分别为21.08亿元、12.35亿元、12.21亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 502.50 | -1.35 | 2.32 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 450.00 | -0.27 | 0.71 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 414.94 | -2.82 | 2.31 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 369.00 | 1.60 | 0.50 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 351.00 | -2.50 | 3.74 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 311.37 | -0.58 | 0.39 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 291.50 | -2.17 | 0.89 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 279.35 | -2.50 | 1.78 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 264.98 | 6.59 | 11.89 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 248.17 | 2.86 | 1.17 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 226.97 | 0.00 | 0.00 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 225.98 | -3.84 | 6.83 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 221.20 | -0.92 | 2.92 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 210.25 | 3.53 | 1.52 | 计算机 |
688507 | 索辰科技 | 204.03 | -0.47 | 5.89 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 200.12 | 1.08 | 0.75 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 193.25 | -1.10 | 0.34 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 190.36 | 0.56 | 2.73 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 188.97 | 0.94 | 1.31 | 国防军工 |
688502 | 茂莱光学 | 182.40 | 1.52 | 4.70 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 180.56 | 0.45 | 1.13 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 171.93 | 1.93 | 2.75 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 169.20 | 0.00 | 1.34 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 166.00 | -1.54 | 3.94 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 165.70 | -0.29 | 2.02 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 164.91 | -0.15 | 2.04 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 163.98 | 10.35 | 18.53 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 163.00 | -1.86 | 0.63 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 161.64 | -3.97 | 1.07 | 电力设备 |
688576 | C西山 | 160.00 | -16.31 | 47.06 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 159.08 | -1.81 | 3.01 | 通信 |
688515 | 裕太微 | 156.63 | 1.73 | 4.40 | 电子 |
688390 | 固德威 | 156.60 | -1.45 | 3.12 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 154.97 | 0.29 | 0.48 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 154.05 | -6.24 | 3.02 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 151.76 | 1.11 | 1.58 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 151.52 | -1.24 | 2.96 | 计算机 |
688383 | 新益昌 | 148.10 | 2.85 | 4.97 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 146.71 | -0.51 | 1.43 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 145.25 | 4.84 | 2.59 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 143.98 | -1.38 | 4.03 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 140.81 | -0.08 | 1.72 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 139.03 | -2.31 | 1.00 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 137.25 | -1.51 | 1.58 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 137.06 | -0.67 | 4.71 | 电力设备 |
688372 | 伟测科技 | 134.58 | 1.72 | 4.00 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 133.50 | -0.37 | 0.81 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 133.00 | -1.60 | 1.78 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 132.72 | 2.36 | 1.94 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 130.61 | -1.07 | 2.23 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 129.65 | 0.86 | 1.00 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 128.50 | 0.90 | 6.09 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 127.48 | 1.28 | 0.46 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 123.73 | -0.06 | 0.72 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 120.00 | -1.34 | 5.93 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 116.15 | -1.68 | 3.83 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 113.85 | 2.01 | 2.65 | 国防军工 |
688639 | 华恒生物 | 112.02 | -1.66 | 0.52 | 基础化工 |
688409 | 富创精密 | 111.34 | 1.98 | 2.61 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 109.66 | 1.16 | 1.14 | 医药生物 |
688435 | 英方软件 | 107.40 | 4.07 | 3.17 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 107.16 | 4.84 | 4.21 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 105.20 | 4.68 | 3.46 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 105.18 | 1.60 | 0.15 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 103.20 | -0.77 | 4.27 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 103.01 | -3.68 | 2.33 | 电力设备 |
688439 | 振华风光 | 102.20 | -1.93 | 1.04 | 国防军工 |
688777 | 中控技术 | 101.50 | 0.09 | 0.44 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 100.42 | 1.25 | 0.73 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。